Сводная калькуляция стоимости и сроках обучения по профессиональной подготовке в ГБПОУ PC (Я) «Олекминский техникум»
Код профессии | № п/п | Наименование образовательной программы, срок, разряд | Срок обучения | Полная стоимость обучения,
руб. |
11442 | 1 | Водитель транспортных средств категории «А» | 1 мес. | 15 000 |
11442 | 2 | Водитель транспортных средств категории «В» | 2,5 мес. | 35.000 . |
11442 | 3 | Водитель транспортных средств категории «С» | 3 мес. | 39 000 |
11442 | 4 | Водитель транспортных средств категории «ВС» | 3,5 мес. | 47 000 |
11442 | 5 | Водитель транспортных средств категории «Д» | 1 мес. | 30 000 |
11442 | 6 | Водитель транспортных средств категории «С, Е» | 1 мес. | 20 000 |
11442 | 7 | Водитель транспортных средств категории «А1» | 1,5 мес. | 17 000 |
19203 | 8 | Тракторист-машинист категории «В» | 4,5 мес. | 19 000 |
19203 | 9 | Тракторист-машинист категории «С» | 4,5 мес. | 18 000 |
19203 | 10 | Тракторист-машинист категории «Д» | 5 мес. | 25 000 |
19203 | 11 | Тракторист-машинист категории «Е» | 4,5 мес. | 23 000 |
19203 | 12 | Тракторист-машинист категории «В,С,Д,Е» | 5 мес. | 30 000 |
260900 | 13 | Судоводитель маломерных судов | 1 мес. | 12 000 |
19906 | 15 | Электросварщик 3 разряд | 1 мес. | 12 000 |
Образец договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам