В открытом электронном доступе для студентов нашего учебного заведения находится электронная база учебной литературы «Электронно – библиотечная система IPRbooks компании ООО «Ай Пи Эр Медиа», которая представляет собой коллекцию электронных версий изданий (книг, журналов, научных статей, монографий и др.), сгруппированных по тематическим и целевым признакам.
ЭБС IPRbooks - уникальный ресурс, объединяющий лицензионную учебную и научную литературу, периодические издания, аудиокниги, видеокурсы, он-лайн тесты по направлениям обучения, реализуемым в нашем учебном заведении. Общее количество публикаций на платформе сегодня составляет более 150 тысяч.
Библиотека Олекминского техникума имеет доступ к электронной библиотеке Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия).
В библиотеке ведется библиотечный электронный каталог – это информационно - поисковая система, содержащая информацию о всех документах, имеющихся в фонде библиотеки.
Ниже расположены ссылки на перечень электронных ресурсов:
Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральный портал "Российское образование"
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Электронные библиотечные системы и ресурсы
Наличие зданий, строений, сооружений
№ | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | площадь, кв.м |
1 | Учебный корпус | г.Олекминск, ул.Гагарина, 58 | нежилое | 5238 |
2 | Общежитие | г.Олекминск,ул.Гагарина,58 А | жилое | 2106,8 |
3 | Учебно-произв. корпус | г.Олекминск,ул.К.Миллера,29 | нежилое | 872,2 |
4 | Учебно-произв. корпус | г.Олекминск,ул.К.Миллера,29 | нежилое | 808 |
5 | Столярный цех | г.Олекминск,ул.К.Миллера,29 | нежилое | 57,6 |
6 | Электроцех | г.Олекминск,ул.К.Миллера,29 | нежилое | 192,1 |
7 | Кузнечный цех | г.Олекминск,ул.К.Миллера,29 | нежилое | 72,6 |
8 | Проходная мастерских | г.Олекминск,ул.К.Миллера,29 | нежилое | 18,3 |
9 | Гараж | г.Олекминск,ул.К.Миллера,29 | нежилое | 622 |
10 | Лабораторный цех | г.Олекминск,ул.К.Миллера,29 | нежилое | 367,1 |
Наличие оборудованных учебных кабинетов
Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий | ||
Количество | Общая площадь, м2 | Количество | Общая площадь, м2 | ||
Учебный корпус | г.Олекминск, ул.Гагарина, 58 | 17 | 950,3 | 6 | 372,9 |
Учебно-произв. корпус | г.Олекминск,ул.К.Миллера,29 | 3 | 112,3 | 5 | 561,5 |
Учебно-произв. корпус | г.Олекминск,ул.К.Миллера,29 | 3 | 114,7 | 7 | 533,7 |
Наличие библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся
Параметр | Библиотека | Столовая/буфет | Медицинский пункт | Студенческая поликлиника |
Адрес местонахождения | г.Олекминск, ул.Гагарина, 58 | г.Олекминск, ул.Гагарина, 58 | г.Олекминск, ул.Гагарина, 58а | - |
Площадь | 255,9 | 380,8 | 35,7 | - |
Количество мест | 120 | - |
Наличие объектов спорта
Вид объекта спорта (спортивного сооружения) | Адрес местонахождения объекта | Площадь |
Спортивный зал | г.Олекминск, ул.Гагарина, 58 | 280,8 |
Тренажерный зал | г.Олекминск, ул.Гагарина, 58 | 70,8 |
Наличие общежития
Наименование показателя | Значение |
Количество общежитий | 1 |
Общая площадь общежитий, м2 | 2106,8 |
Жилая площадь, м2 | 1160,1 |
Количество мест | 168 |
Обеспеченность общежитий мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100% |
Наличие питания в общежитиях | нет |
Учебно-материальная база
здания, закрепленные на праве оперативного управления
№ | Наименование | Год ввода | Адрес | Общая площадь, кв.м |
1 | Учебный корпус | 1999 | г.Олекминск, ул.Гагарина, 58 | |
2 | Общежитие | 1972 | г.Олекминск,ул.Гагарина,58 А | 2060,2 |
3 | Учебно-произв. корпус | 1973 | г.Олекминск,ул.К.Миллера,29 | 872,2 |
4 | Учебно-произв. корпус | 1973 | г.Олекминск,ул.К.Миллера,29 | 808 |
5 | Столярный цех | 1973 | г.Олекминск,ул.К.Миллера,29 | 57,6 |
6 | Электроцех | 1979 | г.Олекминск,ул.К.Миллера,29 | 192,1 |
7 | Кузнечный цех | 1989 | г.Олекминск,ул.К.Миллера,29 | 72,6 |
8 | Проходная мастерских | 1973 | г.Олекминск,ул.К.Миллера,29 | 18,3 |
9 | Гараж | 1973 | г.Олекминск,ул.К.Миллера,29 | 622 |
10 | Лабораторный цех | 1989 | г.Олекминск,ул.К.Миллера,29 | 367,1 |
наличие машинотракторной техники:
Наименование | Год выпуска |
Автобус ПАЗ-32053 | 2007 |
Автомобиль ВАЗ 21074 | 2007 |
Автомобиль ВАЗ 2106 | 2004 |
Автомобиль ВАЗ 2107 | 2011 |
Автомобиль ВАЗ 2107 | 2011 |
Автомобиль КАМАЗ 5511 | 1988 |
Автомобиль ГАЗ 33073 | 2003 |
Автомобиль ГАЗ 33073 | 2003 |
Автомобиль ГАЗ 3307 | 1992 |
Автомобиль ГАЗ 53 | 1988 |
Автомобиль ГАЗ 53 | 1989 |
Автомобиль ЗИЛ ММЗ 554 | 1983 |
Автомобиль УАЗ 315195 | 2009 |
Автомобиль УАЗ 469 (31512) | 1993 |
Лодка «Салют – 480» | 2012 |
Автомобиль УАЗ 31514 | 1995 |
Трактор МТЗ 82 | 2010 |
Трактор Т-150К | 1992 |
Тележка лодочная «Восток-1» | 2012 |
Автомобиль КАМАЗ-КО505 | 2013 |